
掃一掃 微信號

手機端
微信號



| 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5630,5505×2030×2850 |
| 總 質(zhì) 量 (kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 415 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 最高車速(km/h) | 110 |
| 前 輪 距(mm) | 1525,1519 | 后 輪 距(mm) | 1498,1516 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | CY4BK161 | 排放標準 | 國六</a>(柴油) |
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 馬 力(匹) | 143 |
| 上裝配置 | ★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個、水管2根、8噸以上高位花灑2個。 | ||
| 購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗收—5.簽字確認 | ||




| 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5630,5505×2030×2850 |
| 總 質(zhì) 量 (kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 415 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 最高車速(km/h) | 110 |
| 前 輪 距(mm) | 1525,1519 | 后 輪 距(mm) | 1498,1516 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | CY4BK161 | 排放標準 | 國六</a>(柴油) |
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 馬 力(匹) | 143 |
| 上裝配置 | ★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個、水管2根、8噸以上高位花灑2個。 | ||
| 購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗收—5.簽字確認 | ||
山東東環(huán)專用車制造有限公司主營:灑水車吸糞車,掛桶垃圾車,吸污車,高壓清洗吸污車,消防車,抑塵車,餐廚垃圾車,壓縮垃圾車的專用汽車,現(xiàn)有一批灑水車,吸糞車出售,選擇我們,為您節(jié)省時間,山東東環(huán)專用車制造有限公司期待您的到來
Copyright◎All Rights Reserved 版權所有:山東東環(huán)專用車制造有限公司 備案號:魯ICP備19009847號-2